De tarieven voor beschermingsbewind worden jaarlijks vastgesteld door het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele- en Kantonrechtbanken (LOVCK). Er wordt onderscheid gemaakt tussen standaard en problematische schulden. Inter Linea hanteert deze tarieven van het LOVCK.
De tarieven per 1 januari 2024, inclusief 21% BTW, zijn: | Bedrag | |
Eén persoons bewindvoering zonder schulden (per maand) | € 133,10 | |
Één persoons bewindvoering met schulden (per maand) | € 172,12 | |
Intake / opstart één persoons bewindvoering | € 751,41 | |
Eind rekening en verantwoording één persoon | € 281,93 | |
Twee persoons bewindvoering zonder schulden (per maand) | € 159,52 | |
met schulden van één persoon (per maand) | € 183,11 | |
met schulden van twee personen (per maand) | € 206,51 | |
Intake /opstart twee persoons bewind | € 901,45 | |
Eind rekening en verantwoording twee personen | € 338,80 | |
PGB Beheer (per maand) | € 58,69 | |
Ontruiming / Verhuizing / Verkoop woning | € 469,48 | |
Extra werkzaamheden per uur | € 93,90 |
Hebt u een laag inkomen en/of schulden? Dan worden de kosten van het beschermingsbewind mogelijk betaald door de gemeente. Hebt u een hoog inkomen en geen schulden? Dan moet u een maandelijkse bijdrage betalen voor het beschermingsbewind. De kosten voor het aanvragen van beschermingsbewind bij de kantonrechter (griffierecht) betaalt u altijd zelf.
Voor verdere informatie over de tarieven kunt u contact met ons opnemen.