De tarieven voor beschermingsbewind worden jaarlijks vastgesteld door het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele- en Kantonrechtbanken (LOVCK). Er wordt onderscheid gemaakt tussen standaard en problematische schulden. Inter Linea hanteert deze tarieven van het LOVCK.
De tarieven per 1 januari 2023, inclusief 21% BTW, zijn: | Bedrag | |
Eén persoons bewindvoering zonder schulden (per maand) | € 125,54 | |
Één persoons bewindvoering met schulden (per maand) | € 162,44 | |
Intake / opstart één persoons bewindvoering | € 709,06 | |
Eind rekening en verantwoording één persoon | € 266,20 | |
Twee persoons bewindvoering zonder schulden (per maand) | € 150,54 | |
met schulden van één persoon (per maand) | € 172,73 | |
met schulden van twee personen (per maand) | € 194,81 | |
Intake /opstart twee persoons bewind | € 850,63 | |
Eind rekening en verantwoording twee personen | € 319,44 | |
PGB Beheer | € 664,29 | |
Ontruiming / Verhuizing / Verkoop woning | € 442,86 | |
Extra werkzaamheden per uur | € 87,36 |
Hebt u een laag inkomen en/of schulden? Dan worden de kosten van het beschermingsbewind mogelijk betaald door de gemeente. Hebt u een hoog inkomen en geen schulden? Dan moet u een maandelijkse bijdrage betalen voor het beschermingsbewind. De kosten voor het aanvragen van beschermingsbewind bij de kantonrechter (griffierecht) betaalt u altijd zelf.
Voor verdere informatie over de tarieven kunt u contact met ons opnemen.